点击勘误issues (opens new window),哪吒感谢大家的阅读
后端业务功能
🔹 一、用户相关业务
功能 | 描述 |
用户注册/登录 | 支持密码、验证码、第三方登录(如微信、支付宝、GitHub) |
用户认证与授权 | JWT、OAuth2、Spring Security |
密码找回 / 修改 | 邮箱/短信验证码验证流程 |
用户信息管理 | 头像、昵称、手机号、邮箱等 |
🔹 二、基础增删改查(CRUD)
模块 | 示例 |
商品管理 | 商品列表、上下架、库存管理 |
订单系统 | 下单、支付、退款、订单跟踪 |
文章管理 | 发布文章、评论、点赞、浏览量统计 |
🔹 三、常见业务模块
功能 | 描述 |
文件上传 | 支持本地、OSS(如阿里云、MinIO) |
数据导入导出 | Excel 导入导出(EasyExcel、POI) |
富文本编辑 | 支持富文本上传(如:富文本 + 图片 + Markdown) |
多语言国际化 | 适用于跨境电商、全球化 SaaS |
🔹 四、高级功能
模块 | 描述 |
缓存系统 | Redis 实现热点缓存、缓存穿透/雪崩/击穿防护 |
消息队列 | Kafka/RabbitMQ 用于异步下单、延迟任务、削峰 |
定时任务 | Spring Scheduled / XXL-JOB 实现定时推送、对账 |
搜索系统 | Elasticsearch 用于商品搜索、全文索引 |
日志追踪 | 接入链路追踪(如 Sleuth + Zipkin)、用户行为埋点 |
实时通知 | WebSocket 实现 IM 消息通知 / 实时告警 |
异常报警 | 钉钉/飞书 webhook 报警,Sentinel 限流报警等 |
🔹 五、微服务 & 分布式相关
模块 | 描述 |
服务注册与发现 | Spring Cloud Eureka / Nacos |
网关鉴权 | Spring Cloud Gateway / Nginx |
分布式锁 | Redisson 实现分布式事务/库存扣减锁 |
分布式事务 | Seata / TCC |
配置中心 | Apollo / Nacos 动态配置刷新 |
服务监控 | Prometheus + Grafana 监控系统状态 |
链路追踪 | Zipkin / SkyWalking / Jaeger |
🔹 六、常见系统功能案例
模块 | 特性 |
秒杀系统 | 限流、抢购、库存原子扣减、异步下单 |
高性能下单系统 | Redis + Kafka + DB 双写,支持限流/幂等 |
权限管理系统 | RBAC、组织架构、权限树构建 |
后台管理系统 | 菜单、按钮权限控制,动态路由 |
数据大屏 | 接口聚合统计、实时数据刷新 |
支付集成 | 微信/支付宝/PayPal 支付回调、签名验证 |
🔹 七、三方平台对接示例
接口集成 | 说明 |
微信公众号 / 小程序 | 登录、模板消息、扫码授权 |
支付宝开放平台 | 登录、支付、订单同步 |
GitHub / Gitee | OAuth2 登录 |
快递物流接口 | 快递鸟、顺丰 API 查询 |
第三方短信 | 阿里云短信、腾讯云短信 |
地图服务 | 高德/百度地图地址解析、打点展示 |